Objava rezultata prijava za sudjelovanje u Erasmus+ projektu
Lista sudionika (učenici)
| broj bodova | |||
| 1 | Antonia | Ancić | 30 |
| 2 | Nika | Bagarić | 30 |
| 3 | Dalia | Tunjić | 30 |
| 4 | Antonia | Sičaja | 28 |
| 5 | Angelina | Kunder | 28 |
| 6 | Laura | Dunđer | 27 |
| 7 | Dora | Tot | 27 |
| 8 | Marija | Briški | 25 |
| 9 | Lucija | Cecelja | 24 |
| 10 | Enni | Jašarević | 23 |
| 11 | Magdalena | Jeđut | 23 |
| 12 | Josipa | Krpan | 23 |
| 13 | Satja | Majdak | 22 |
| 14 | Vanessa | Mažar | 21 |
| 15 | Toma | Mesec | 20 |
| 16 | Patrik | Nagy Kovačić | 20 |
| 17 | Ana | Opetuk | 19 |
| 18 | Karlo | Vešligaj | 19 |
Lista rezervnih sudionika (učenici)
| broj bodova | |||
| 1 | Leonarda | Mandić | 18 |
| 2 | Nikolina | Harapin | 17 |
| 3 | Glorija | Bakula | 16 |
Lista sudionika (nastavnici):
- Maja Gregorić, prof.
Lista osoba u pratnji:
- Amanda Jurić
- Tatjana Šoša


